КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1590 | 1590 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 109 | 109 |
Длина | 4345 | 4345 |
Ширина | 1765 | 1765 |
Высота | 1640 | 1640 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Объем багажника | 600 | 600 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | Механическая | Вариатор |
Количество передач | 6 |