Комплектации и цены
Характеристики
Галерея
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин | Дизель |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Мощность, л.с. | 224 | 168 |
| Длина | 5330 | 5330 |
| Ширина | 1965 | 1965 |
| Высота | 1880 | 1880 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | ||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
| Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
| Объем багажника |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
| Колесная база, мм | 3110 | 3110 |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
| Задняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 |
Другие автомобили JAC
Горячее предложение