КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2993 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 299 |
Длина | 4878 |
Ширина | 1934 |
Высота | 1905 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 11.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 80 |
Объем багажника | 795 |
Дорожный просвет, мм | 224 |
Колесная база, мм | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1635 |
Задняя колея колес, мм | 1635 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 9 |